2016년 물가상승율 현황 분석표[2012년~2016년 1월]-첨부 2016년 노임단가표
페이지 정보
작성자 경희대학교 댓글 0건 조회 4,090회 작성일 16-01-05 11:20본문
물가상승율 현황 분석표[2012년~2016년 1월]
구 분 | 5년 Trend | 발표기관 | ||||||
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 합계 | 연평균 | ||
1. 지수조정율 산출 | ||||||||
1-1. 재료비(공산품)지수 | -3.25% | -1.58% | -4.38% | -4.29% |
| -14.64% | -3.38% | 한국은행/월별 |
1-2. 노무비지수(일반공사) | 4.33% | 4.40% | 3.34% | 2.92% | 3.14% | 25.65% | 3.63% | 대한건설협회/반기별 |
1-3. 기계경비지수(국산) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.87% | 7.87% | 1.97% | 한국건설기술연구원/연별 | |
1-4. 기계경비지수(외산) | -7.13% | -1.48% | 4.16% | 6.62% | 1.62% | 0.55% | 한국건설기술연구원/연별 | |
1-5. 표준시장단가 | 5.91% | 3.27% | 2.36% | 3.33% | 5.91% | 3.72% | 한국건설기술연구원/반기별 | |
2. 소비자 물가지수[총지수] | 1.02% | 0.54% | 0.29% | 0.77% | 4.34% | 0.66% | 한국은행/월별 | |
3. 건설투자 GDP 디플레이터 | 0.83% | 1.47% | 1.64% | 0.00% | 2.58% | 0.99% | 한국은행/분기 | |
4. 건설공사비지수 | 1.06% | 1.23% | 0.64% | 0.14% | 4.82% | 0.77% | 한국건설기술연구원/월별 | |
상승율 평균 | 0.40% | 1.12% | 1.15% | 2.48% | 10.22% | 1.29% | ||
5. 엔지니어링 사업대가 (산업공장) | 5.52% | 0.73% | 3.47% | 3.49% | -0.42% | 12.79% | 2.56% | 한국엔지니어링협회/연별 |
6. 엔지니어링 사업대가 (건설및기타) | 1.83% | -2.74% | 4.72% | 0.88% | 4.42% | 9.11% | 1.82% | " |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.