2013년 4월 생산자물가지수(2010=100)
페이지 정보
작성자 경희대학교 댓글 0건 조회 790회 작성일 13-06-18 13:40본문
* 한국은행(http://ecos.bok.or.kr) 에서 공표한 통계월보상 생산자 물가지수
* 매월익월초 공표, 매월말일 기준 적용(연12회발표)
* 전월대비 공산품(D) 지수 --> 105.68 ▽0.47%하락
* 지수조정방법에 의한 물가변동으로 인한 계약금액조정시 재료비지수 활용
1. 산출근거
정부 입찰·계약 집행기준(계약예규 제108호, 2012.9.22)제68조 제1항의 규정에
의하여 분류된 비목군별 지수는 동 예규 제68조 제3항에 의거 한국은행에서 공표하
는 생산자물가 기본분류 지수를 적용함.
2. 생산자물가지수표(월별) (2010=100)
적용시기 | 광산품(C) | 공산품(D) | 전력수도및도시가스(E) | 농림수산품(F) | 수입공산품(D') |
2012년1월31일~2012년2월29일 | 105.22 | 109.41 | 112.37 | 107.32 | 105.73 |
2012년2월29일~2012년3월30일 | 105.45 | 110.15 | 112.62 | 113.38 | 105.51 |
2012년3월31일~2012년4월29일 | 105.45 | 110.74 | 113.12 | 115.12 | 106.21 |
2012년4월30일~2012년5월30일 | 105.90 | 110.92 | 112.86 | 111.67 | 105.91 |
2012년5월31일~2012년6월29일 | 106.24 | 110.01 | 112.25 | 111.14 | 104.97 |
2012년6월30일~2012년7월30일 | 106.58 | 108.23 | 112.29 | 105.34 | 102.93 |
2012년7월31일~2012년8월30일 | 106.24 | 107.39 | 112.41 | 104.88 | 101.22 |
2012년8월31일~2012년9월29일 | 105.86 | 107.86 | 115.43 | 110.23 | 101.41 |
2012년9월30일~2012년10월30일 | 105.26 | 108.41 | 115.41 | 112.52 | 102.20 |
2012년10월31일~2012년11월29일 | 105.17 | 107.39 | 115.47 | 104.74 | 100.16 |
2012년11월30일~2012년12월30일 | 105.17 | 106.45 | 115.34 | 100.45 | 97.67 |
2012년12월31일~2013년1월30일 | 105.67 | 105.85 | 115.32 | 103.13 | 96.69 |
2013년1월31일~2013년2월27일 | 105.47 | 106.01 | 116.72 | 105.48 | 95.47 |
2013년2월28일~2013년3월30일 | 107.42 | 106.88 | 118.55 | 107.53 | 97.49 |
2013년3월31일~2013년4월29일 | 107.47 | 106.20 | 120.19 | 103.66 | 97.22 |
2013년4월30일~2013년5월30일 | 107.52 | 105.68 | 120.15 | 103.27 | 97.19 |
ong>
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.