2015년 10월 생산자물가지수
페이지 정보
작성자 경희대학교 댓글 0건 조회 982회 작성일 15-11-11 16:35본문
* 한국은행(http://ecos.bok.or.kr) 에서 공표한 통계월보상 생산자 물가지수
* 매월익월초 공표, 매월말일 기준 적용(연12회발표)
* 전월대비 공산품(D) 지수 --> 94.28 ▽0.91% 하락
* 지수조정방법에 의한 물가변동으로 인한 계약금액조정시 재료비지수 활용
1. 산출근거
정부 입찰·계약 집행기준(계약예규 제228호, 2015.3.1)제68조 제1항의 규정에
의하여 분류된 비목군별 지수는 동 예규 제68조 제3항에 의거 한국은행에서 공표하
는 생산자물가 기본분류 지수를 적용함.
2. 생산자물가지수표(월별)
* 2015년 10월 지수는 잠정지수임/2015년 12월 21일 확정지수 발표
적용시기  | 광산품(C)  | 공산품(D)  | 전력수도및도시가스(E)  | 농림수산품(F)  | 수입공산품(D')  | |
2014.1월  | 2014년1월31일~2014년2월27일  | 110.43  | 104.14  | 126.69  | 103.55  | 92.09  | 
2월  | 2014년2월28일~2014년3월30일  | 110.45  | 104.27  | 126.69  | 104.38  | 92.58  | 
3월  | 2014년3월31일~2014년4월29일  | 111.28  | 104.06  | 126.75  | 104.65  | 92.03  | 
4월  | 2014년4월30일~2014년5월30일  | 111.16  | 103.69  | 126.80  | 104.44  | 89.75  | 
5월  | 2014년5월31일~2014년6월29일  | 110.43  | 103.80  | 126.79  | 101.17  | 88.12  | 
6월  | 2014년6월30일~2014년7월30일  | 109.45  | 103.83  | 126.88  | 102.15  | 87.81  | 
7월  | 2014년7월31일~2014년8월30일  | 109.44  | 103.80  | 126.35  | 102.34  | 87.99  | 
8월  | 2014년8월31일~2014년9월29일  | 109.47  | 103.48  | 126.36  | 103.57  | 87.89  | 
9월  | 2014년9월30일~2014년10월30일  | 110.19  | 103.01  | 126.38  | 102.08  | 87.44  | 
10월  | 2014년10월31일~2014년11월29일  | 111.23  | 102.02  | 126.51  | 98.19  | 87.85  | 
11월  | 2014년11월30일~2014년12월30일  | 111.20  | 101.35  | 126.44  | 100.67  | 88.35  | 
12월  | 2014년12월31일~2015년1월30일  | 111.08  | 99.58  | 126.32  | 103.16  | 86.57  | 
2015.1월  | 2015년1월31일~2015년2월27일  | 110.79  | 97.58  | 123.31  | 101.85  | 82.53  | 
2월  | 2015년2월28일~2015년3월30일  | 110.56  | 97.42  | 123.35  | 106.20  | 83.77  | 
3월  | 2015년3월31일~2015년4월29일  | 110.20  | 97.72  | 118.41  | 103.74  | 84.18  | 
4월  | 2015년4월30일~2015년5월30일  | 110.00  | 97.39  | 118.44  | 105.54  | 82.52  | 
5월  | 2015년5월31일~2015년6월29일  | 110.22  | 97.72  | 113.99  | 107.87  | 83.24  | 
6월  | 2015년6월30일~2015년7월31일  | 110.58  | 97.79  | 113.99  | 105.63  | 84.11  | 
7월  | 2015년7월31일~2015년8월30일  | 110.72  | 96.93  | 113.38  | 107.90  | 84.85  | 
8월  | 2015년8월31일~2015년9월29일  | 110.96  | 95.92  | 112.97  | 108.13  | 85.95  | 
9월  | 2015년9월30일~2015년10월30일  | 112.31  | 95.15  | 114.65  | 104.81  | 85.63  | 
10월  | 2015년10월31일~2015년11월29일  | 112.09  | 94.28  | 115.39  | 100.34  | 83.11  | 
[이 게시물은 경희대학교님에 의해 2015-11-25 09:56:37 공지사항에서 복사 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

