2017년 11월 생산자물가지수
페이지 정보
작성자 경희대학교 댓글 0건 조회 1,051회 작성일 17-12-28 09:13본문
생산자 물가지수(C,D,E,F)
    * 한국은행(http://ecos.bok.or.kr) 에서 공표한 통계월보상 생산자 물가지수
    * 매월익월초 공표, 매월말일 기준 적용(연12회발표)
    * 전월대비 공산품(D) 지수 -->  98.14 ▲0.10% 상승
    * 지수조정방법에 의한 물가변동으로 인한 계약금액조정시 재료비지수 활용
1. 산출근거
    정부 입찰·계약 집행기준(계약예규 제318호, 2016.12.30)제68조 제1항의 규정에  
    의하여 분류된 비목군별 지수는 동 예규 제68조 제3항에 의거 한국은행에서 공표하
    는 생산자물가 기본분류 지수를 적용함.
2. 생산자물가지수표(월별)
 * 2017년 11월 지수는 잠정지수임/2018년 1월 20일 확정
적용시기  | 광산품(C)  | 공산품(D)  | 전력수도및도시가스(E)  | 농림수산품(F)  | 수입공산품(D')  | |
2016.1월  | 2016년1월31일~2016년2월28일  | 112.26  | 91.82  | 111.58  | 107.29  | 83.72  | 
2월  | 2016년2월28일~2016년3월30일  | 112.63  | 91.44  | 111.64  | 111.34  | 84.64  | 
3월  | 2016년3월31일~2016년4월29일  | 113.16  | 91.72  | 107.95  | 111.10  | 83.63  | 
4월  | 2016년4월30일~2016년5월30일  | 113.20  | 92.00  | 107.79  | 112.64  | 81.92  | 
5월  | 2016년5월31일~2016년6월29일  | 113.90  | 92.61  | 105.70  | 107.89  | 83.93  | 
6월  | 2016년6월30일~2016년7월30일  | 114.81  | 93.07  | 105.71  | 105.98  | 84.23  | 
7월  | 2016년7월31일~2016년8월30일  | 115.52  | 92.96  | 103.57  | 106.64  | 82.28  | 
8월  | 2016년8월31일~2016년9월29일  | 115.63  | 92.56  | 104.00  | 113.58  | 80.47  | 
9월  | 2016년9월30일~2016년10월30일  | 117.89  | 92.55  | 103.93  | 119.82  | 80.39  | 
10월  | 2016년10월31일~2016년11월29일  | 118.69  | 93.15  | 105.96  | 113.23  | 81.97  | 
11월  | 2016년11월30일~2016년12월30일  | 117.36  | 93.91  | 107.97  | 110.54  | 84.43  | 
12월  | 2016년12월31일~2017년1월30일  | 118.19  | 95.43  | 106.67  | 112.23  | 86.07  | 
2017.1월  | 2017년1월31일~2017년2월27일  | 118.89  | 97.45  | 106.71  | 116.89  | 87.55  | 
2월  | 2017년2월28일~2017년3월30일  | 118.93  | 97.91  | 106.77  | 119.21  | 85.56  | 
3월  | 2017년3월31일~2017년4월29일  | 120.13  | 97.60  | 107.83  | 119.21  | 84.33  | 
4월  | 2017년4월30일~2017년5월30일  | 120.72  | 97.20  | 107.84  | 118.35  | 84.03  | 
5월  | 2017년5월31일~2017년6월29일  | 120.71  | 96.53  | 108.93  | 118.51  | 82.89  | 
6월  | 2017년6월30일~2017년7월30일  | 119.25  | 95.88  | 109.22  | 117.06  | 82.68  | 
7월  | 2017년7월31일~2017년8월30일  | 119.69  | 95.84  | 109.13  | 118.78  | 83.32  | 
8월  | 2017년8월31일~2017년9월29일  | 120.20  | 96.30  | 109.13  | 124.19  | 84.33  | 
9월  | 2017년9월30일~2017년10월30일  | 121.18  | 97.39  | 109.13  | 124.52  | 85.57  | 
10월  | 2017년10월31일~2017년11월29일  | 122.98  | 98.04  | 109.14  | 113.65  | 85.85  | 
11월  | 2017년11월30일~2017년12월31일  | 124.37  | 98.14  | 106.01  | 113.13  | 84.68  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

