2016년 11월 생산자물가지수
페이지 정보
작성자 경희대학교 댓글 0건 조회 1,035회 작성일 16-12-20 14:55본문
생산자 물가지수(C,D,E,F)
* 한국은행(http://ecos.bok.or.kr) 에서 공표한 통계월보상 생산자 물가지수
* 매월익월초 공표, 매월말일 기준 적용(연12회발표)
* 전월대비 공산품(D) 지수 --> 93.79 ▲0.68% 상승
* 지수조정방법에 의한 물가변동으로 인한 계약금액조정시 재료비지수 활용
1. 산출근거
정부 입찰·계약 집행기준(계약예규 제280호, 2016.1.1)제68조 제1항의 규정에
의하여 분류된 비목군별 지수는 동 예규 제68조 제3항에 의거 한국은행에서 공표하
는 생산자물가 기본분류 지수를 적용함.
2. 생산자물가지수표(월별)
* 2016년 11월 지수는 잠정지수임/2017년 1월중 확정지수 발표
적용시기 | 광산품(C) | 공산품(D) | 전력수도및도시가스(E) | 농림수산품(F) | 수입공산품(D') | |
2015.1월 | 2015년1월31일~2015년2월27일 | 110.79 | 97.58 | 123.31 | 101.85 | 82.53 |
2월 | 2015년2월28일~2015년3월30일 | 110.56 | 97.42 | 123.35 | 106.20 | 83.77 |
3월 | 2015년3월31일~2015년4월29일 | 110.20 | 97.72 | 118.41 | 103.74 | 84.18 |
4월 | 2015년4월30일~2015년5월30일 | 110.00 | 97.39 | 118.44 | 105.54 | 82.52 |
5월 | 2015년5월31일~2015년6월29일 | 110.22 | 97.72 | 113.99 | 107.87 | 83.24 |
6월 | 2015년6월30일~2015년7월31일 | 110.58 | 97.79 | 113.99 | 105.63 | 84.11 |
7월 | 2015년7월31일~2015년8월30일 | 110.72 | 96.93 | 113.38 | 107.90 | 84.85 |
8월 | 2015년8월31일~2015년9월29일 | 110.96 | 95.92 | 112.97 | 108.13 | 85.95 |
9월 | 2015년9월30일~2015년10월30일 | 112.31 | 95.15 | 114.65 | 104.81 | 85.63 |
10월 | 2015년10월31일~2015년11월29일 | 111.65 | 94.11 | 115.39 | 100.31 | 83.02 |
11월 | 2015년11월30일~2015년12월30일 | 111.44 | 93.29 | 115.39 | 102.37 | 82.42 |
12월 | 2015년12월31일~2016년1월30일 | 111.02 | 92.76 | 115.38 | 104.56 | 83.12 |
2016.1월 | 2016년1월31일~2016년2월28일 | 112.26 | 91.82 | 111.58 | 107.29 | 83.72 |
2월 | 2016년2월28일~2016년3월30일 | 112.63 | 91.44 | 111.64 | 111.34 | 84.64 |
3월 | 2016년3월31일~2016년4월29일 | 113.16 | 91.72 | 107.95 | 111.10 | 83.63 |
4월 | 2016년4월30일~2016년5월30일 | 113.20 | 92.00 | 107.79 | 112.64 | 81.92 |
5월 | 2016년5월31일~2016년6월29일 | 113.90 | 92.61 | 105.70 | 107.89 | 83.93 |
6월 | 2016년6월30일~2016년7월30일 | 114.81 | 93.07 | 105.71 | 105.98 | 84.23 |
7월 | 2016년7월31일~2016년8월30일 | 115.52 | 92.96 | 103.57 | 106.64 | 82.28 |
8월 | 2016년8월31일~2016년9월29일 | 115.63 | 92.56 | 104.00 | 113.58 | 80.47 |
9월 | 2016년9월30일~2016년10월30일 | 117.89 | 92.55 | 103.93 | 119.82 | 80.39 |
10월 | 2016년10월31일~2016년11월29일 | 118.69 | 93.15 | 105.96 | 113.23 | 81.97 |
11월 | 2016년11월30일~2016년12월30일 | 117.36 | 93.79 | 107.97 | 110.66 | 84.40 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.