2017년 하반기 건설업 임금실태 조사 보고서
페이지 정보
작성자 경희대학교 댓글 0건 조회 659회 작성일 17-09-22 09:26본문
■ 시중노임 지수변동율 산출(A)
* 2017년 하반기(2017년 5월)노임지수 --> ▲3.41% 상승(전반기대비)
* 적용기간(2017년 9월1일~2017년 12월 31일)
* 지수조정방법에 의한 물가변동으로 인한 계약금액조정시 노무비지수로 활용
1. 산출근거
재정경제부 문서번호 회제45101-2365(1996.10.11)"노임단가 기준 결정 방법 변경에
따른 시중노임 적용요령시 참고사항과 물가변동으로 인한 계약금액 조정방법 시달
"의 내용에 따라 산정하였음.
2. 시중노임 지수 변동율
* 변동율 산정 대상기간 : 2017년 5월 대비 2016년 9월
* 변동율{(2017년 5월 공사직종 평균임금-2016년 9월 공사직종 평균임금)÷2016년 9월
공사직종 평균임금}x100
{(175,804-169,999)÷169,999)}x100 = 103.41%
3. 분야별 평균 임금현황
1) 2010.1.1자 공표임금부터는 개정된 직종 및 직종수(145→117개)로 조사ㆍ공표되
어 이전 공표된 평균임금과 차이가 있음
2) 따라서, 물가변동으로 인한 계약금액 조정시 다음의 평균임금을 참고하시 바람
공표일 (조사기준) | 전체직종 | 일반공사 | 광 전 자 | 문 화 재 | 원 자 력 | 기 타 |
직 종 | 직 종 | 직 종 | 직 종 | 직 종 | ||
2017. 9. 1 (2017년 5월) | 186,026 | 175,804 | 273,471 | 221,051 | 222,305 | 200,653 |
2017. 1. 1 (2016년 9월) | 179,690 | 169,999 | 262,656 | 213,706 | 214,801 | 191,745 |
2016. 9. 1 (2016년 5월) | 175,071 | 165,389 | 254,913 | 208,944 | 216,386 | 185,041 |
2016. 1. 1 (2015년 9월) | 168,571 | 159,184 | 240,606 | 204,251 | 209,359 | 175,270 |
2015. 9. 1 (2015년 5월) | 163,339 | 154,343 | 228,408 | 197,308 | 211,249 | 166,795 |
2015. 1. 1 (2014년 9월) | 158,590 | 149,959 | 225,312 | 190,064 | 202,459 | 163,185 |
2014. 9. 1 (2014년 5월) | 155,796 | 147,352 | 220,954 | 184,513 | 205,402 | 160,079 |
2014. 1. 1 (2013년 9월) | 150,664 | 142,586 | 213,715 | 176,705 | 206,068 | 152,362 |
2013. 9. 1 (2013년 5월) | 148,380 | 140,833 | 211,106 | 172,081 | 198,225 | 150,490 |
2013. 1. 1 (2012년 9월) | 141,724 | 134,901 | 206,053 | 162,750 | 179,988 | 144,950 |
* 발표기관 : 대한건설협회(www.cak.or.kr)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.