2011년 고용보험료율
페이지 정보
작성자 경희대학교 댓글 0건 조회 830회 작성일 11-07-08 13:56본문
구 분 |
2007년 |
2008년 |
2009년 |
2010년 |
2011년 |
공사규모 |
산출방법 |
고용보험료율 |
1.17% |
1.17% |
1.17% |
1.23% |
1.24% |
1등급 |
<노무비x율> |
0.85% |
0.85% |
0.85% |
0.89% |
0.92% |
2등급 | ||
0.71% |
0.71% |
0.71% |
0.74% |
0.83% |
3등급 | ||
0.69% |
0.69% |
0.69% |
0.72% |
0.81% |
4등급 | ||
0.67% |
0.67% |
0.67% |
0.69% |
0.79% |
5등급 | ||
근 거 |
국토해양부 고시 사회 보험의 보험료 적용기준/국토해양부 고시 제2010 - 152호(2010.3.19) | ||||||
※ 년도별 고용보험요율은 조달청의 공사원가계산 제비율 적용기준의 고용보험요율을 적용한다. | |||||||
□ 고용보험료 적용기준(국토부고시 제2010-152호) | |||||||
· 일반(등급)공사 : 해당등급 요율적용 | · PQ, 실적대상 : 공사금액에 따라 해당등급(토목,건축구분) | ||||||
· 수의계약대상 : 해당업체 시평액의 등급 요율적용 | · 기 타 공 사 : 공사금액에 따라 해당등급 요율적용 | ||||||
□ 면허가 필요한 모든 공사에 적용(주택건설업자,건설업자,전기공사업자,정보통신공사업자,소방시설업자, | |||||||
문화재수리업자) | |||||||
□ 조달청 유자격자명부기준(2009.11.11공고) | |||||||
□ 토목공사 유자격자 등급별 금액(추정금액기준) | * 추정금액 : 추정금액+부가가치세+관급금액 | ||||||
1등급 : 1100억이상, | 2등급 : 1100억~390억원 | 3등급 : 390억~230억원 | (단위:미만~이상) | ||||
4등급 : 230억~160억원, | 5등급 이하 : 160억미만 | ||||||
□ 건축공사 유자격자 등급별 금액(추정금액기준) | * 추정금액 : 추정금액+부가가치세+관급금액 | ||||||
1등급 : 600억이상, | 2등급 : 600억~390억원 | 3등급 : 390억~230억원 | (단위:미만~이상) | ||||
4등급 : 230억~160억원, | 5등급 : 160억~110억원 | 6등급 : 100억~76억원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.