연구실적현황('19. 05)
페이지 정보
작성자 경희대학교 댓글 0건 조회 1,073회 작성일 19-05-08 18:03본문
경희대학교 산업관계연구소의 연구실적현황. (2019년 5월 기준)
연구소 소개
주요활동
대학원 전문교육 과정 운영
- 본교 공공대학원의 계약실무자를 대상으로 하는 "공공조달제도 전문가 연구과정" 운영
- 주요 관계기관 및 관련업계의 전문가를 초빙하여 이론과 실무를 겸한 교육과정을 수행
- 정책의 변화 등 이슈가 있을 때마다 강의와 세미나 등을 개최함
- 18년간 교육과정 운영, 약 1,800명의 수료생 배출
정부기관 및 민간업체 교육과정 참여 및 강연
- 정부기관 공무원 교육과정(기획재정부, 행정안전부, 국토교통부, 감사원 등)
- 지방자치단체(서울시, 인천시, 세종시, 구미시, 울산시 등)
- 대한건설협회, 전문건설협회, CM 협회등
- 민간 건설업체 등
정책 개발 참여 및 지원
- 주요 정부부처(기획재정부, 행정안전부, 조달청)의 계약제도 개선방안 연구 등에 참여
- 정책평가, 계약분쟁조정, 자치단체평가 등 다양한 정책 활동에 참여
연구소조직
연구원 현황
- 상임연구원
- 연구원 명단 및 업무분야
직 위 | 성 명 | 직책/전문분야 | 경력사항 |
---|---|---|---|
소 장 | 김형재 | 교수/연구소장 | 경영대학원 교수 |
연구교수 | 박채규 | 실장/업무총괄 | 공공대학원 지도교수(국가/지방 계약분쟁조정위원) |
연구교수 | 장훈기 | 계약제도 | 前 기획재정부 회계제도과(現계약제도과)과장 |
연구교수 | 백웅기 | 사무국장/제조원가/하수감면 | |
책임연구원 | 고형진 | 팀장/건설클레임/법원감정 | 행정안전부,국토교통부 등 교육기관 외래교수 |
책임연구원 | 박채만 | 건설클레임/법원감정 | |
선임연구원 | 김경태 | 원가계산/토목분야 | |
선임연구원 | 장경수 | 원가계산/건축분야 | |
연구원 | 김수석 | 원가계산/건축분야 | |
연구원 | 박경용 | 원가계산/전기분야 | |
연구원 | 박미숙 | 물가변동 | |
연구원 | 최옥희 | 전산/행정 |
주요 실적현황
중재 및 법원 감정 등
No | 연도 | 용역건명 | 구분 | 의뢰기관 | 발주기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 2014가합 560910 손해배상(기) (경인운하 등 입찰담합의 건) | 손해배상 | 서울중앙지방법원 | 한국수자원공사 | 경남기업 |
2 | 2017 | 2016가합 53710 공사대금 (방화대교 남단 접속도로 건설공사) | 공기연장 | 광주지방법원 | 서울특별시 | 금광기업 |
3 | 2017 | 2015가합557621 손해배상(기) (남양주별내 크린센터 시설공사) | 손해배상 | 서울중앙지방법원 | 한국토지주택공사 | 코오롱건설 |
4 | 2017 | 2015가합557621 손해배상(기) (김포한강신도시 크린센터 시설공사) | 손해배상 | 서울중앙지방법원 | 한국토지주택공사 | 지에스건설 |
5 | 2017 | 2016가합 802 손해배상(기) (서귀포 강정 라마다 호텔 신축공사) | 설계변경 | 제주지방법원 | 퍼스트피앤에스원 | 일호종합건설 |
6 | 2017 | 2015가합559580 손해배상청구 등의 소 (새만금방수제 만경5공구 건설공사) | 손해배상 | 서울중앙지방법원 | 한국농어촌공사 | 한라건설 |
7 | 2017 | 2015가합 545239 공사대금 (공항철도 연계시설 확충사업 건설공사) | 공기연장 | 서울중앙지방법원 | 한국철도시설공단 | 대림산업 |
8 | 2016 | 2016가합520039 간접비 청구의 소 (금강살리기 강경2지구 생태하천조성 사업) | 공기연장 | 서울중앙지방법원 | 대전지방국도관리청 | 남광건설 |
9 | 2016 | 2015가합 533083 공사대금 (진주시 관내 국도 대체우회도로(집현-유곡) 건설공사) | 공기연장 | 서울중앙지방법원 | 부산지방국도관리청 | 계룡건설 |
10 | 2016 | 2013가합 68080 공사대금 산정 (신한울 1,2호기 주설비공사 수중 취배수 구조물 공사) | 설계변경 | 서울중앙지방법원 | 한국수력원자력 | 현대건설 |
11 | 2015 | 2014가합 550456 공사대금감정의건 (동대문디자인파크) | 공기연장 | 서울중앙지방법원 | 서울특별시 | 삼성물산 |
12 | 2015 | 2013가합 68080 계약금액 증액분 (신한울 1,2호기 주설비공사 수중 취배수 구조물 공사) | 사실조회 | 서울중앙지방법원 | 한국수력원자력 | 현대건설 |
13 | 2015 | 2014가합 530988 공사대금감정의건 (광교 신도시 부지조성공사) | 공기연장 | 서울중앙지방법원 | 경기도시공사 | 대우건설 |
14 | 2015 | 2013가합 1776 공사대금감정의건 (중앙선 덕소~원주간 복선전철 제8공구 노반신설공사) | 공기연장 | 서울동부지방법원 | 한국철도시설공단 | 동양건설산업 |
15 | 2015 | 2014가합 20047 공사대금 (수원~인천 복선전철 제4공구(오이도~연수) 노반신설공사) | 공기연장 | 서울중앙지방법원 | 한국철도시설공단 | 삼성물산 |
16 | 2014 | 동두천 복합화력 1/2호기 건설공사 추가공사비 | 설계변경 공기연장 공기단축 | 동두천드림파워 | 서부발전 | 삼성물산 |
17 | 2014 | 중재 제13111-0207호 추가비용 감정 (제주해군기지) | 설계변경 공기연장 | 대한상사중재원 | 국방부(해군) | 삼성물산 |
원가계산 (공사) - 설계변경 포함
No | 연도 | 용역건명 | 의뢰기관 | 발주기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 태안화력 2호기 탈황설비 복구공사 원가산정 | 동양 피엔에프 | 한국서부발전 | |
2 | 2017 | 신고리 5,6호기 발전소 운전원 사무실 신축공사 공사비 산정 | 삼성물산 | 한국수력원자력 | |
3 | 2016 | 여수화력 1호기 탈황설비 설계변경 공사비 산정 | 한라산업개발 | 한국남동발전 | |
4 | 2015 | 강릉안인화력 1,2호기 건설공사의 공사원가 적정성 검토 | 삼성물산 | 강릉에코파워 | |
5 | 2015 | 고성 그린파워 Project의 공사원가 적정성 검토 | SK건설 | 고성그린파워 | |
6 | 2014 | 동두천 복합화력 1/2호기 건설공사 추가공사비 | 동두천드림파워 | 서부발전 | |
7 | 2014 | 신고리5,6호기 주설비공사 | 한국수력원자력 | 한국수력원자력 | |
8 | 2014 | 요르단 연구용원자로 건설공사 | 한국원자력연구원-대우 컨소시움 | 요르단 | |
9 | 2014 | 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 | 포스코 건설 | 서울시 | |
10 | 2013 | 원주 RDF 열병합 발전설비 설치공사 | 한라산업개발 | 환경공단 | |
11 | 2013 | 청주권 광역소각시설 증설공사 | GS건설 | 청주시 |
원가계산 (물가변동)
No | 연도 | 용역건명 | 의뢰기관 | 발주기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 고속국도 제255호선 강진~광주간 건설공사(제4공구) ES | 코오롱글로벌(주) | 한국도로공사 | |
2 | 2018 | 수출용 신형연구로 및 부대시설 종합설계용역 | (주)대우건설 | 한국원자력연구원 | |
3 | 2017 | 제주환경자원순환센터 조성사업 | 지에스건설 | 제주시 | |
4 | 2017 | 물산업 클러스터 조성사업 | 태영건설 | 환경부 | |
5 | 2016 | 감일~초이간 도로개설공사 현장 | 한라산업개발 | 하남시 | |
6 | 2015 | 판교집하시설 운영관리 위·수탁 용역 | (주)수성엔지니어링 | 성남시 | |
7 | 2015 | 안동시 중구2처리분구 하수관거 정비공사 | 신진종합건설 | 안동시 | |
8 | 2014 | 화성향남2지구 자동크린넷 시설공사 | 엔백 주식회사 | 한국토지주택공사 | |
9 | 2014 | 시화 멀티테크노밸리 제1공구 조성공사 | 현대건설(주) | 한국농어촌공사 | |
10 | 2014 | 원주RDF 열병합 발전설비공사 | 에스케이건설(주) | 한국중부발전(주) | |
11 | 2013 | 평택복합 2단계 건설공사 | (주)대우건설 | 한국서부발전(주) |
원가계산 (제조)
No | 연도 | 용역건명 | 의뢰기관 | 발주기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 데이터 처리용 컴퓨터(컴퓨터서버) 제작에 대한 원가계산 | 한국과학기술원 | KIST | |
2 | 2017 | 소형정수처리장치 원가계산 | 한국과학기술원 | KIST | |
3 | 2016 | DRY CAPSULE SYSTEM 원가계산 | 한국과학기술원 | KIST | |
4 | 2010 | 영월 복합화력 발전소 주기기설치공사(쿨링타워) | 강우기업 | 강원도 | |
5 | 2010 | H20 STATION 건설공사 LFG 전처리 SYSTEM | 에코에너지홀딩스 | 서울시 | |
6 | 2010 | 화성 그린환경센터 건설사업(연소가스 처리설비, 촉매) | GS건설 | 화성시 |
원가계산 (용역)
No | 연도 | 용역건명 | 의뢰기관 | 발주기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 대전광역시 환경에너지 종합타운 조성 민간투자사업 공정거래위원회 하도급 분쟁 검토용역 | GS건설 | 대전광역시 | |
2 | 2018 | 765kV 신고리-북경남 송전선로 건설공사의 공사 지연배상금 청구 소송 관련 연구용역 | 삼성물산 | 한국수력원자력 | |
3 | 2017 | 신고리 5·6호기 주설비 건설공사의 공사정지 및 공사해지에 따른 손실비용 산정 | 삼성물산 | 한국수력원자력 | |
4 | 2016 | 중랑물재생센터 시설현대화 사업 준공 후 연계운영에 대한 효율성 연구용역 | GS건설 | 서울시 | |
5 | 2014 | 창원시 마산 합포구 자원회수시설 민간위탁 용역 | GS건설 | 창원시 | |
6 | 2013 | 춘천시 환경공원 소각 및 하수슬러지 자원화 시설 민간위탁 용역 | 동부건설 | 춘천시 |
학술연구 용역
No | 연도 | 용역건명 | 의뢰기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 종합심사낙찰제 시공평가 실효성 확보방안 연구용역 | 한국토지주택공사 | |
2 | 2018 | 사회적 책임 평가의 실효성 제고 등을 위한 낙찰제도 개선 연구용역 | 기획재정부 | |
3 | 2017 | 고속도로 휴게시설 운영권 임대입찰 제도개선 연구용역 | 한국도로공사 | |
4 | 2017 | 발전5사 발전소 건설계약서 표준화 연구용역 | 한국남동발전(주) | |
5 | 2017 | 계약기간 연장에 따른 간접비 지급지침 작성 연구용역 | 경기도건설본부 | |
6 | 2016 | 국가계약법 적용(시행세칙 작성) 연구용역 | 한국수력원자력 | |
7 | 2015 | 강릉안인화력 1,2호기 노조활동 및 근로조건 변동에 따른 리스크 분석 | 삼성물산 | |
8 | 2015 | 고성그린파워 Project 노조활동 및 근로조건 변동에 따른 리스크 분석 | SK건설 | |
9 | 2014 | 지하철 7호선 연장구간 공사의 대안입찰 낙찰률 관련 연구용역 | SK건설 | |
10 | 2014 | 지방자치단체 기술용역 적격심사 세부기준 개선 연구용역 | 행정안전부 | |
11 | 2014 | 원전건설 선진 기술 개발 연구 (사업비 산정시스템 개발 및 계약제도 연구) | 에너지평가연구원 | R&D |
하수도세 감면
No | 연도 | 용역건명 | 의뢰기관 | 발주기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 하수도세 감면 | 롯데제과 | 서울시 | |
2 | 2018 | 하수도세 감면 | 삼양사 | 인천시 | |
3 | 2018 | 하수도세 감면 | SK인천석유화학 | 인천시 | |
4 | 2018 | 하수도세 감면 | LG이노텍 | 인천시 | |
5 | 2018 | 하수도세 감면 | 한국지엠 주식회사 | 인천시 | |
6 | 2018 | 하수도시설분담금 부과기준 설정 연구용역 | 구미시상하수도사업소 | 구미시 |
- 하수도세 감면 개요
지방자치단체의 하수도사용료(세금) 징수규정에 의하면, 용수사용량과 하수배출량의 현저한 차이(30% 이상)가 있을 때에는 신고량을 기준으로 하수도세금을 감면 받을 수 있도록 하고 있습니다.
이에 용수사용량을 기준으로 생산시설에서 생산되는 각종 제품의 함수량과 용수와 관련된 설비에서 발생하는 증발 및 비산량, 공정에서 발생되는 각종 증발량 등을 검토하는 용역을 본 연구소에서 수행하고 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.